Description
| THÔNG SỐ HOẠT ĐỘNG | |
| Công nghệ đọc mã vạch | Dual 650 nm visible laser diodes (VLD) |
| Độ rộng của tia | 0 – 216 mm (UPC/EAN 100%, PCS=90%) |
| 32 | |
| <Tốc độ đọc | 2400 scan/ giây |
| Mẫu | Phát tia theo 10 vùng/ hướng |
| Độ rộng tối thiểu của MV | 5 mil @ PCS 90% |
| Độ tưởng phản | 30% @ UPC/EAN 100% |
| Đèn hiệu hoạt động | Two-color LED (blue & red) |
| Âm bíp | Thời gian bip và các âm đều được lập trình sẵn |
| Kết nối với vi tính | Keyboard, RS-232C, HID USB, wand, aux. RS-232 |
| THÔNG SỐ VẬT LÝ | |
| Kích cỡ | (L)285.0 × (W)242.0 × (H)103.0 mm |
| Trọng lượng | 3,000 g |
| THÔNG SỐ ĐIỆN NĂNG | |
| Điện năng cần cung cấp | 100 – 240 VAC, 50/60 Hz |
| DC đi vào máy quét | 12V, -12V, +5V |
| THÔNG SỐ HIỆU CHỈNH | |
| Tiêu chuẩn an toàn | |
| EMC | CE & FCC DOC compliance |
| THÔNG SỐ MÔI TRƯỢNG | |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C – 40°C (32°F – 104°F) |
| Nhiệt độ lưu giữ | -20°C – 60°C (-4°F – 140°F) |
| Độ ẩm | 5% – 95% RH (chưa đến nhiệt độ gây đông) |
| <Cường độ chiếu sáng cho phép | Max. 4,000 Lux (gây phát huỳnh quang) |
| Shock | An toàn khi rớt từ độ cao 1m |
| Môi trường kín | Theo tiêu chuẩn IP54 |
| Khả năng tương thích | EAS |
